Madejro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Historia mapo de la ĉefinsulo samnoma | |||||
Flago | Blazono | ||||
| |||||
Ŝtato | Portugalio | ||||
Akvejo | Atlantiko | ||||
Koordinatoj | 32° 45′ 0″ N, 17° 0′ 0″ U (mapo)32.75-17Koordinatoj: 32° 45′ 0″ N, 17° 0′ 0″ U (mapo) [+] | ||||
Ĉefurbo | Funchal | ||||
Plej alta punkto | Pico Ruivo | ||||
- alteco | 1 862 m | ||||
Akvokolektejo | 801 km² (80 100 ha) [+] | ||||
Areo | 801 km² (80 100 ha) [+] | ||||
Loĝantaro | 250 769 [+] (2021) | ||||
Horzono | Okcidenteŭropa Tempo [+] | ||||
ISO 3166-2 | PT-20 | ||||
Madejro | |||||
Vikimedia Komunejo: Madeira [+] | |||||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||||
La Madejra arkipelago estas insularo en Atlantiko, situanta ĉirkaŭ 600 km for de la nordokcidenta bordo de Afriko kaj ĉirkaŭ 1.000 km sudokcidente de Lisbono.
Laŭ la stato de 2021 sur la insularo vivis 250 769 loĝantoj sur areo de 801 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 313 loĝantoj/km².