Nagasako | |||||
japane | |||||
urbo | |||||
Nagasako
| |||||
|
|||||
urbo de Japanio • kerna urbo de Japanio • ĉefurbo de gubernio de Japanio • urbego • havenurbo • konferenca kaj turisma urbo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Oficiala nomo: | |||||
Lando | ![]() | ||||
Regiono | Kjuŝuo | ||||
Distrikto | N/A | ||||
Gubernio | Gubernio Nagasaki | ||||
Historia regiono | Epoko de Edo | ||||
Memorindaĵo | Templo Oura | ||||
Situo | Nagasako | ||||
- koordinatoj | 32° 47′ 00″ N 129° 52′ 00″ O / 32.78333 °N, 129.86667 °O (mapo) | ||||
Areo | 406,35 km² (40 635 ha) | ||||
Loĝantaro | 446 007 (01a de januaro 2009) | ||||
Denseco | 1 097,59 loĝ./km² | ||||
Fondo | 1500 | ||||
Guberniestro | Shirō Suzuki | ||||
Horzono | GMT (UTC+9) | ||||
Poŝtkodo | 〒850-8685 | ||||
Telefona antaŭkodo | 095-825-5151 | ||||
Arbo | Triadica sebifera | ||||
Floro | Hidrangeo | ||||
![]() | |||||
Retpaĝo: www1.city.nagasaki.nagasaki.jp | |||||
![]() | |||||
La urbo Nagasako[1] (japane
Post Hiroŝimo, ĝi estas la 2-a kaj la lasta urbo damaĝita de atombombado en 1945.
De 1640 por ĉirkaŭ 2 jarcentoj en Epoko de Edo la urbo estis la sola haven-urbo kun permeso komerci kun fremdaj landoj, i.a. Nederlando.