Nordrejn-Vestfalio | |||||
---|---|---|---|---|---|
germane Nordrhein-Westfalen | |||||
Federacia lando | |||||
![]() Ĉefurbo Duseldorfo nokte | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
flago | blazono | ||||
federacia lando [+] | |||||
| |||||
Oficiala nomo: Nordrhein-Westfalen | |||||
Lando | ![]() |
||||
Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | ||||
Historiaj regionoj | 6 |
||||
Najbaras kun | 6 - Malsupra Saksio Germanio - Hesio Germanio - Rejnlando-Palatinato Germanio - Valonio Belgio - Limburgo Nederlando - Gelderland Nederlando |
||||
Parto | Ruhr-regiono | ||||
Grandaj urboj | |||||
Riveroj | |||||
Supermara alteco | 45 m ü. NHN [+] | ||||
Ĉefurbo | Duseldorfo | ||||
- koordinatoj | 51° N, 7° O (mapo)51.2255555555566.7827777777778 | ||||
Plej alta punkto | Langenberg [+] | ||||
- koordinatoj | 51° N, 9° O (mapo)51.2763888888898.5583333333333 [+] | ||||
Akvokolektejo | 34 112,52 km² (3 411 252 ha) [+] | ||||
Areo | 34 088,31 km² (3 408 831 ha) | ||||
Loĝantaro | 18 034 454 (fine de decembro 2024) | ||||
Denseco | 529,06 loĝ./km² | ||||
Malneta enlanda produkto | 733,3 Mrd. EUR (2021) | ||||
Ŝuldoj | 187,178 Mrd. EUR (2 020−06−30) | ||||
Senlaboreco | 7,2 % (decembro 2023) | ||||
Estiĝo | 23-a de aŭgusto 1946 | ||||
Regantaj partioj | CDU kaj Verduloj | ||||
Ministroprezidanto | Hendrik Wüst (CDU) (ekde 27-a de oktobro 2021) |
||||
Prezidento de federacilanda parlamento | André Kuper (CDU) | ||||
Parlamento | |||||
El 195 seĝoj ricevas: | |||||
Lasta baloto | 15-a de majo 2022 | ||||
Sekvonta baloto | majo 2027 | ||||
Reprezento en Federacia Konsilio | 6 | ||||
Horzono | MET (UTC+1) | ||||
- somera tempo | MEST (UTC+2) | ||||
ISO 3166 | DE-NW | ||||
Landa Eo-asocio | Rejnland-Vestfalia Esperanto-Ligo (REVELO) | ||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
Nordrejn-Vestfalio | |||||
![]() |
|||||
Retpaĝaro: www.nrw.de | |||||
Nordrejn-Vestfalio (ne "Nordrejn-Vestfalujo",[1] germane Nordrhein-Westfalen [NORTrajn VestFAln]), ofte nacilingve mallongigite NRW (en Esperanto malpli ofte NRV) estas federacia lando en la okcidento de federacia Respubliko Germanio, fondita en 1946. Fine de decembro 2024 ĝi havis 18 034 454 loĝantojn. La ĉefurbo estas Duseldorfo (Düsseldorf).
Inter la plej grandaj pliaj urboj elstaras Essen, Dortmund kaj Kolonjo (Köln), sed krome ankoraŭ multaj aliaj gravaj urboj situas en la urbe strukturigita lando, interalie Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonno (Bonn), Detmoldo, Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, Hagen, Monastero (Münster), Mülheim, Oberhausen, Paderborn, Recklinghausen, Siegen kaj Wuppertal.