Nov-Anglio | |||
---|---|---|---|
Regiono | |||
Flago | |||
kulturspaco, regiono de Usono [+] | |||
Lando | Usono | ||
- koordinatoj | 44° 12′ 20″ N, 70° 18′ 23″ U (mapo)44.205555555556-70.306425Koordinatoj: 44° 12′ 20″ N, 70° 18′ 23″ U (mapo) | ||
Plej alta punkto | Mount Washington [+] | ||
Akvokolektejo | 186 447 km² (18 644 700 ha) [+] | ||
Areo | 186 447 km² (18 644 700 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 14 845 063 [+] (2019) | ||
Denseco | 79,62 loĝ./km² [+] [+] | ||
Horzono | orienta horzono de Nordameriko (UTC-5) [+] | ||
Nov-Anglio | |||
Vikimedia Komunejo: New England [+] | |||
Nov-Anglio, aŭ Nov-Anglujo, estas la regiono konsistanta el la ŝtatoj Masaĉuseco, Konetikuto, Rod-Insulo, Vermonto, Nov-Hampŝiro, kaj Majno.