Quintana Roo | |||
---|---|---|---|
Federacia subŝtato | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
Flago | Blazono | ||
subŝtato de Meksiko [+] | |||
Lando | Meksiko | ||
Supermara alteco | 31 m [+] | ||
Koordinatoj | 20° N, 88° U (mapo)19.6-87.916666666667Koordinatoj: 20° N, 88° U (mapo) | ||
Ĉefurbo | Chetumal | ||
- koordinatoj | 20° N, 88° U (mapo)19.6-87.916666666667Koordinatoj: 20° N, 88° U (mapo) [+] | ||
Akvokolektejo | 44 705 km² (4 470 500 ha) [+] | ||
Areo | 44 705 km² (4 470 500 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 1 857 985 [+] (2020) | ||
Denseco | 41,56 loĝ./km² [+] [+] | ||
Subŝtatestro | (ekde ) |
||
Horzono | UTC-05:00 [+] | ||
Poŝtkodo | 77 [+] | ||
ISO 3166-2 | MX-ROO | ||
|
|||
![]() |
|||
Quintana Roo | |||
![]() |
|||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Quintana Roo [kinTAna ROo], Esperantigite Kintanaroo, estas federacia subŝtato de Meksiko.