Springfield | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
urbo de Usono urbego ![]() | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 169 176 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 788 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 37° 12′ N, 93° 17′ U (mapo)37.195-93.286111111111Koordinatoj: 37° 12′ N, 93° 17′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 396 m [+] | ||||
Areo | 214,688522 km² (2 146 8.8 522 ha) [+] | ||||
Horzono | centra horzono de Nordameriko [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Springfield estas grandurbo en distrikto Green, en la subŝtato Misurio de Usono. Ĝi estas universitata urbo, la tria plej granda urbo en Misurio kaj la unua plej granda "Springfield" en Usono antaŭ Springfield, Masaĉuseco (laŭ kiu ĝi estas nomita). Neformalaj nomoj por Springfield estas "La Reĝina Urbo de la Ozarks" kaj "La Naskiĝloko de Ŝoseo 66."