![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Valongo (stacidomo). |
Valongo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo de Portugalio urbo de Portugalio ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 93 858 (2011) [+] | ||
Loĝdenso | 1 235 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 11′ N, 8° 30′ U (mapo)41.183333333333-8.5Koordinatoj: 41° 11′ N, 8° 30′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 76 km² (7 600 ha) [+] | ||
Horzono | Okcidenteŭropa Tempo [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Valongo estas portugala urbo situanta en la subregiono Metropola Areo de Porto, apartenanta al la Norda regiono kaj al la Distrikto Porto.
La urbo estas sidejo de la municipo Valongo kiu havas totalan areon de 75,12 km², 94 795 loĝantojn en 2021 kaj loĝdensecon de 1 262 loĝantoj por km², subdividita en kvar fregezioj. La municipo limas norde kun la municipo Santo Tirso, nordoriente kun Paços de Ferreira, oriente kun Paredes, sudokcidente kun Gondomar kaj okcidente kun Maia.