Aeropuerto de Dresde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen Dresden | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Coordenadas | 51°08′04″N 13°46′05″E / 51.134344444444, 13.768 | |||||||
Ubicación | Klotzsche, Sajonia, Alemania, Alemania | |||||||
Elevación | 230 | |||||||
Sirve a | Dresde | |||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||
Tipo | Público | |||||||
Estadísticas (2014[1]) | ||||||||
Pasajeros | 1.756.459 | |||||||
Operaciones | 30.357 | |||||||
Pistas | ||||||||
| ||||||||
Mapa | ||||||||
Sitio web | ||||||||
https://www.dresden-airport.de/ | ||||||||
Fuente: AIP en Eurocontrol[2][3] | ||||||||
El Aeropuerto de Dresde (IATA: DRS, OACI: EDDC) (en alemán: Flughafen Dresden-Klotzsche, también conocido como Aeropuerto de Dresde-Klotzsche (o simplemente Aeropuerto de Klotzsche), es el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Dresde, Alemania. Está situado en la localidad de Klotzsche, a 9 km al norte del centro de Dresde. Opera la mayoría de vuelos a destinos europeos. El aeropuerto es sede de EADS EFW, filial de EADS para la conversión de aviones de carga.
En 2018, el aeropuerto registró un tráfico de 1.762.175 pasajeros y 30.263 operaciones.