Austin City of Austin | ||||
---|---|---|---|---|
Capital del estado de Texas | ||||
![]() De arriba a abajo: 1. Centro desde el río Colorado. 2. Capitolio del Estado de Texas 3. "Los Mustangs" en San Jacinto Blvd 4. Edificio principal de UT Austin 5. Torre Frost Bank 6. Biblioteca Presidencial Johnson 7. Museo de Arte Blanton
| ||||
| ||||
Otros nombres: Capital mundial de la música en vivo, Silicon Hills (Colinas de Silicio), ATX, Ciudad de la Corona Violeta | ||||
Lema: Keep Austin Weird (Mantén a Austin raro) (no oficial) | ||||
Localización de Austin en Texas | ||||
Localización de Austin en Estados Unidos | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 30°18′00″N 97°44′00″O / 30.3, -97.733333333333 | |||
Idioma oficial | Ninguno | |||
Entidad | Capital del estado de Texas | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado |
![]() | |||
• Condado |
Travis Williamson Hays | |||
Alcalde |
Kirk Watson (Partido Demócrata) ![]() | |||
Fundación | 27 de diciembre de 1839 | |||
Superficie | ||||
• Total | 790.11 km² | |||
• Tierra | 771.54 km² | |||
• Agua | (2.35 %) 18.56 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 149 m s. n. m. | |||
Clima | Subtropical húmedo Cfa | |||
Población (2020) | ||||
• Total | 961 855 hab. | |||
• Densidad | 1092,07 hab./km² | |||
• Urbana | un millón hab. | |||
• Metropolitana | 1 834 303 hab. | |||
Gentilicio | Austinés-sa[1] | |||
• Moneda | Dólar estadounidense | |||
Huso horario | UTC−6 y UTC-05:00 | |||
• en verano | UTC -5 | |||
Código ZIP | 78701–78705, 78708–78739, 78741–78742, 78744–78769, 78701, 78704, 78709, 78711, 78714, 78717, 78719, 78722, 78724, 78728, 78730, 78734, 78737, 78742, 78746, 78749, 78751, 78752, 78757, 78759, 78760, 78763, 78765 y 78769 | |||
Código de área | 512 | |||
GNIS | 2409761[2] | |||
Sitio web oficial | ||||
Austin es la capital del estado estadounidense de Texas y del condado de Travis. Localizada en el suroeste de Estados Unidos, concretamente en Texas Central,[3] es la 11.º ciudad más poblada en los Estados Unidos y la 4.º más grande en el estado de Texas. Fue la tercera ciudad en crecimiento poblacional en los Estados Unidos entre 2000 y 2006.[4] Austin es también la segunda capital estatal más grande de Estados Unidos.[5] Para julio de 2012, tenía una población de más de un millón de habitantes.[6]
La ciudad es el centro cultural y económico del área metropolitana de Austin, la cual tenía una población estimada de 1 834 303 habitantes en 2012. Se encuentra a orillas del río Colorado (no confundir con el río Colorado que forma frontera entre Estados Unidos y México).
Además de sus funciones como sede del gobierno del estado, Austin es un centro comercial, fabril, educativo y de convenciones. Entre su producción, destacan los artículos de alta tecnología, como equipos eléctricos, semiconductores y equipos informáticos. Es la sede de la Universidad de Texas en Austin (1883). Entre 2012 y 2024, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos se ha celebrado en Austin.[7]