Cacabelos | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Ubicación de Cacabelos en España | ||||
Ubicación de Cacabelos en la provincia de León | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Castilla y León | |||
• Provincia | León | |||
• Comarca | El Bierzo[1] | |||
• Partido judicial | Ponferrada | |||
• Mancomunidad |
Bierzo Central Agua del Bierzo Bajo Bierzo | |||
Ubicación | 42°35′59″N 6°43′32″O / 42.599722222222, -6.7255555555556 | |||
• Altitud | 479[2] m | |||
Superficie | 32,66 km² | |||
Núcleos de población | Arborbuena, Cacabelos, Pieros, Quilós, San Clemente y Villabuena | |||
Población | 4735 hab. (2024) | |||
• Densidad | 157,75 hab./km² | |||
Gentilicio | cacabelense | |||
Código postal | 24540 | |||
Pref. telefónico | 987 | |||
Alcaldesa (2023) | Irene González López (PSOE)[3] | |||
Presupuesto | 5.771.529,73 €[4] (2008) | |||
Sitio web | www.cacabelos.org | |||
Cacabelos (en leonés Cacabieḷḷos)[5] es un municipio y villa española de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra en la comarca de El Bierzo y cuenta con una población de 4735 habitantes (INE 2024).