Chris Hipkins | ||
---|---|---|
![]() Hipkins en 2022. | ||
| ||
![]() 41.º Primer ministro de Nueva Zelanda | ||
25 de enero-27 de noviembre de 2023 | ||
Monarca | Carlos III | |
Gobernador | Cindy Kiro | |
Vice primera ministra | Carmel Sepuloni | |
Predecesora | Jacinda Ardern | |
Sucesor | Christopher Luxon | |
| ||
![]() Líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda Actualmente en el cargo | ||
Desde el 22 de enero de 2023 | ||
Predecesora | Jacinda Ardern | |
| ||
![]() Ministro de Policía de Nueva Zelanda | ||
14 de junio de 2022-25 de enero de 2023 | ||
Primer ministro | Jacinda Ardern | |
Predecesora | Poto Williams | |
Sucesor | Stuart Nash | |
| ||
![]() Ministro para la Respuesta al COVID-19 de Nueva Zelanda | ||
6 de noviembre de 2020-14 de junio de 2022 | ||
Primer ministro | Jacinda Ardern | |
Predecesor | Cargo creado | |
Sucesor | Ayesha Verrall | |
| ||
![]() Ministro de Salud de Nueva Zelanda | ||
2 de julio de 2020-6 de noviembre de 2020 | ||
Primer ministro | Jacinda Ardern | |
Predecesor | David Clark | |
Sucesor | Andrew Little | |
| ||
![]() Ministro de Educación y Función Pública de Nueva Zelanda | ||
26 de octubre de 2017-25 de enero de 2023 | ||
Primer ministro | Jacinda Ardern | |
Predecesora |
Nikki Kaye (Educación) Paula Bennet (Función Pública) | |
Sucesor |
Jan Tinetti (Educación) Andrew Little (Función Pública) | |
| ||
![]() Miembro de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda por Remutaka Actualmente en el cargo | ||
Desde el 8 de noviembre de 2008 | ||
Predecesor | Paul Swain | |
| ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Christopher John Hipkins | |
Nacimiento |
5 de septiembre de 1978 Wellington (Nueva Zelanda) | (46 años)|
Nacionalidad | Neozelandesa | |
Lengua materna | Inglés | |
Familia | ||
Madre | Rosemary Hipkins | |
Educación | ||
Educado en | Universidad Victoria en Wellington | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político y candidato político | |
Partido político | Partido Laborista de Nueva Zelanda | |
Sitio web | chrishipkins.org.nz | |
Christopher John Hipkins, más conocido como Chris Hipkins (Wellington, 5 de septiembre de 1978),[1] es un político del Partido Laborista de Nueva Zelanda que sucedió a Jacinda Ardern como primer ministro de Nueva Zelanda, y ocupó dicho puesto entre enero y noviembre de 2023.[2]