Condado de DeKalb | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() Palacio de Justicia del condado | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°22′01″N 85°03′32″O / 41.366944, -85.058889 | |
Capital | Auburn | |
Ciudad más poblada | Auburn | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Auburn | |
Subdivisiones | 3º dist. | |
Fundación | 1835 | |
Superficie | ||
• Total | 942 km² | |
• Tierra | 940 km² | |
• Agua | (0.27%) 2 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 40 285 hab. | |
• Densidad | 19 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de DeKalb (en inglés: DeKalb County), fundado en 1835, es uno de 92 condados del estado estadounidense de Indiana. En el año 2000, el condado tenía una población de 40 285 habitantes y una densidad poblacional de 19 personas por km². La sede del condado es Auburn.[1] El condado recibe su nombre en honor a Johann de Kalb.