Giurgiu | ||
---|---|---|
Județ | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°10′N 25°54′E / 44.16, 25.9 | |
Capital | Giurgiu | |
Idioma oficial | Rumano | |
Entidad | Județ | |
• País |
![]() | |
• Región | Valaquia | |
Superficie | ||
• Total | 3.526 km² | |
Población | ||
• Total | 297,859 hab. | |
• Densidad | 84 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Prefijo telefónico | (+40) x46 | |
Matrícula | GR | |
ISO 3166-2 | GR | |
Sitio web oficial | ||
Giurgiu es un distrito (judeţ) de Rumanía cuya capital es la ciudad de Giurgiu.