Drobeta-Turnu Severin | ||
---|---|---|
Ciudad con estatus de municipiu | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Ubicación de Drobeta-Turnu Severin en Rumania. | ||
Coordenadas | 44°38′10″N 22°39′20″E / 44.636111111111, 22.655555555556 | |
Capital | Drobeta Turnu- Severin | |
Entidad | Ciudad con estatus de municipiu | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Mehedinți | |
Superficie | ||
• Total | 68.24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 104 m s. n. m. | |
Población (Censo 2002[1]) | ||
• Total | 104 557 hab. | |
• Densidad | 1390,65 hab./km² | |
Huso horario | UTC +2 | |
Código postal[2] | 220004–220256 | |
Sitio web oficial | ||
Drobeta-Turnu Severin es una ciudad con estatus de municipiu de Rumania, capital del distrito de Mehedinți.