Edinburgh | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Johnson en Indiana | ||
![]() Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°21′10″N 85°58′03″O / 39.3528, -85.9675 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Johnson | |
Superficie | ||
• Total | 8.05 km² | |
• Tierra | 8.05 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 205 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 4480 hab. | |
• Densidad | 556,36 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 46124[1] | |
Código de área | 812 | |
GNIS | 2396921[2] | |
Sitio web oficial | ||
Edinburgh es un pueblo ubicado en el condado de Johnson en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 4480 habitantes y una densidad poblacional de 556,36 personas por km².[3]