← 2002 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 2006 349 escaños del Riksdag 175 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Domingo 17 de septiembre de 2006 | ||||||||||
Tipo | Generales | ||||||||||
Período | 2006-2010 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 9 101 460 | ||||||||||
Hab. registrados | 6 892 009 | ||||||||||
Votantes | 5 650 416 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
81.99 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 5 551 278 | ||||||||||
Votos en blanco | 2216 | ||||||||||
Votos nulos | 96 922 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
S – Göran Persson | ||||||||||
Votos | 1 942 625 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 130 ![]() | ||||||||||
34.99 % | |||||||||||
![]() |
M – Fredrik Reinfeldt | ||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 1 456 014 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 97 ![]() | ||||||||||
26.27 % | |||||||||||
![]() |
C – Maud Olofsson | ||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 437 389 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 29 ![]() | ||||||||||
7.88 % | |||||||||||
![]() |
FP – Lars Leijonborg | ||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 418 395 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 28 ![]() | ||||||||||
7.54 % | |||||||||||
![]() |
KD – Göran Hägglund | ||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 365 998 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 24 ![]() | ||||||||||
6.59 % | |||||||||||
![]() |
V – Lars Ohly | ||||||||||
Votos | 324 722 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 22 ![]() | ||||||||||
5.84 % | |||||||||||
![]() |
MP – Peter Eriksson/Maria Wetterstrand | ||||||||||
Votos | 291 121 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 19 ![]() | ||||||||||
5.24 % | |||||||||||
Ganador por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en el Riksdag | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Primer ministro del Reino de Suecia | |||||||||||
Titular
Göran Persson |
Las elecciones al Riksdag de 2006 se celebraron el 17 de septiembre.