← 2005 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2009 Congreso Nacional para el liii periodo | |||||||||||
Fecha | Domingo 13 de diciembre de 2009 | ||||||||||
Tipo | Parlamentaria, nivel nacional[1] | ||||||||||
Cargos a elegir | 18 senadores 120 diputados | ||||||||||
Candidatos | 53 a senadores 429 a diputados Total: 482 candidatos | ||||||||||
Período | Senadores: 2010-2018 Diputados: 2010-2014 | ||||||||||
Duración de campaña | 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2009 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 16 928 873 (est.)[3] 12 277 915 ciudadanos | ||||||||||
Hab. registrados | 8 282 186[2] | ||||||||||
Votantes | Senadores: 2 053 480 Diputados: 7 263 537 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.70 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | Senadores: 1 895 482 Diputados: 6 615 856 | ||||||||||
Votos en blanco | Senadores: 54 379 Diputados: 205 520 | ||||||||||
Votos nulos | Senadores: 103 619 Diputados: 442 161 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Coalición por el Cambio | ||||||||||
Senadores obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 58 ![]() | ||||||||||
![]() |
Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | ||||||||||
Senadores obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 57 ![]() | ||||||||||
![]() |
Chile Limpio. Vote Feliz | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
![]() |
Independientes fuera de pacto | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado para el LIII Período Legislativo | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Resultados oficiales |
Las elecciones parlamentarias de Chile de 2009 se llevaron a cabo el 13 de diciembre de 2009, en conjunto con la elección presidencial. En esta ocasión se eligió la totalidad de los 120 diputados correspondientes a los 60 distritos que componen el país, y 18 senadores correspondientes a las circunscripciones de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, Araucanía y de Aisén.