← 2017 • ![]() | |||||||||||
Elecciones regionales de 2022 70 escaños de la Asamblea Regional Siciliana 36 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 25 de septiembre de 2022 | ||||||||||
Tipo | Regional | ||||||||||
Período | 2022-2027 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 4 609 984 | ||||||||||
Votantes | 2 250 399 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
48.82 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 2 109 803 | ||||||||||
Votos nulos | 140 596 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Renato Schifani – FI | ||||||||||
Votos | 887 215 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 40 ![]() | ||||||||||
42.05 % | |||||||||||
![]() |
Cateno De Luca – ScN | ||||||||||
Coalición De Luca
| |||||||||||
Votos | 505 386 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 | ||||||||||
23.95 % | |||||||||||
![]() |
Caterina Chinnici – PD | ||||||||||
Votos | 341 252 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 ![]() | ||||||||||
16.17 % | |||||||||||
![]() |
Nuccio di Paola – M5S | ||||||||||
Votos | 321 142 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 ![]() | ||||||||||
15.22 % | |||||||||||
Mapa del Resultado de la elección | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente de Sicilia | |||||||||||
Las Elecciones regionales de Sicilia de 2022 se realizaron el 25 de septiembre de 2022, en coincidencia con las elecciones generales de Italia, con el objetivo de renovar la Asamblea Regional Siciliana y elegir al Presidente de Sicilia. Renato Schifani, candidato de la coalición de centroderecha, ganó fácilmente las elecciones, convirtiéndose en el próximo presidente de la región.[1]