Estrecho de Rosario | ||
---|---|---|
Rosario Strait | ||
Ubicación geográfica | ||
Continente | América del Norte | |
Océano | Estrecho de Juan de Fuca - Estrecho de Georgia (océano Pacífico) | |
Isla | Islas San Juan (en el oeste: Lopez, Decatur, Blakely y Orcas; en el este: Fidalgo, Bypress, Sinclair y Lummi) | |
Coordenadas | 48°33′40″N 122°45′35″O / 48.561111111111, -122.75972222222 | |
Ubicación administrativa | ||
País |
![]() | |
División |
![]() | |
Subdivisión | Condados de San Juan e Island | |
Mapa de localización | ||
Ubicación (Washington). | ||
Mapa de la isla de Vancouver, mostrando al sureste el estrecho de Rosario, que conecta el estrecho de Juan de Fuca y el estrecho de Georgia, al este de las principales islas San Juan (este mapa sigue la definición del estrecho del USGS). | ||
Mapa del estrecho de Rosario | ||
El estrecho Rosario (en inglés, Rosario Strait) es un estrecho marino de la costa oeste de América del Norte, que se extiende desde el estrecho de Juan de Fuca unos 23 km al norte hasta el estrecho de Georgia. Administrativamente, sus aguas pertenecen al estado de Washington y separan los condados de San Juan y de Island.
El USGS define su límite sur, como una línea trazada desde la punta Colville, en la isla Lopez, hasta Rosario Head, en la isla Fidalgo, y su límite norte por una línea desde la punta Migley, en la isla Lummi, hasta la punta este de la isla Puffin (justo al este de la isla Matia) y luego hasta la punta de Thompson, en la isla Orcas. El estrecho de Rosario se extiende de norte a sur entre las islas Lopez, Decatur, Blakely y Orcas, en el oeste, y Fidalgo, Bypress, Sinclair y Lummi, en el este.[1]