Fort-de-France | ||
---|---|---|
Capital de Martinica | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Fort-de-France en Martinica | ||
Coordenadas | 14°36′00″N 61°04′00″O / 14.6, -61.066666666667 | |
Entidad | Capital de Martinica | |
• País |
![]() | |
• Colectividad territorial | Martinica | |
• Distrito |
Fort-de-France (capital) | |
• Mancomunidad | Centre de la Martinique | |
Alcalde |
Didier Laguerre (Parti progressiste martiniquais) (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 44,21 km² | |
Altitud | ||
• Media | xm m s. n. m. | |
• Máxima | xm m s. n. m. | |
• Mínima | 0m m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 75 165 hab. | |
• Densidad | 1700,18 hab./km² | |
Huso horario | UTC -4 | |
Código postal | 97203 y 97234 | |
Código INSEE | 97209[1] | |
Sitio web oficial | ||
![]() Puerto de Fort-de-France. | ||
Fort-de-France es una ciudad y comuna francesa situada en la colectividad territorial de Martinica. Se conoce a sus habitantes como Foyaleses.