| |||
Detalles | |||
Carrera | 88. Giro de Italia | ||
Competición | UCI ProTour 2005 2.PT | ||
Etapas | 21 | ||
Fechas | 7 – 29 de mayo de 2005 | ||
Distancia total | 3498 km | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Regio de Calabria | ||
Lugar de llegada | Milán | ||
Equipos | 22 | ||
Ciclistas participantes | 197 | ||
Ciclistas finalizados | 153 | ||
Velocidad media | 38,258 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
Puntos | ![]() | ||
Montaña | ![]() | ||
Metas volantes | ![]() | ||
Equipo | ![]() | ||
![]() | |||
◀2004 | 2006▶ | ||
![]() | Documentación ![]() |
El Giro de Italia 2005 fue la 88.ª edición del Giro de Italia, disputada entre el 7 y el 29 de mayo. Los ciclistas recorrieron 3.447 km a lo largo de un prólogo y 20 etapas entre Reggio Calabria y el clásico final en Milán.
El ganador final de la prueba fue el italiano Paolo Savoldelli. Alessandro Petacchi fue el corredor con más etapas ganadas, con un total de cuatro.