Micah Christenson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Honolulu, Estados Unidos 08 de mayo de 1993 (32 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,98 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | armador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2015 ![]() 2015-2018 ![]() 2018-2021 ![]() 2021- ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micah Christenson (Honolulu, Estados Unidos; 8 de mayo de 1993) es un jugador profesional de voleibol estadounidense que juega en la posición de armador en el VK Zenit Kazán ruso y en la selección estadounidense.[1]