Municipio de Ensenada | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Palacio municipal de Ensenada.
| ||
Escudo | ||
Coordenadas | 31°31′08″N 116°00′18″O / 31.519, -116.005 | |
Cabecera municipal | Ensenada | |
Entidad | Municipio | |
• País | México | |
• Estado | Baja California | |
Presidente municipal | Claudia Josefina Agaton Muñiz (2024-2027) | |
Subdivisiones | 15 delegaciones | |
Superficie | ||
• Total | 19598.47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1757 m s. n. m. | |
• Máxima | 1900 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total |
443 807 hab.[1][2] • 221 307 (49,9%) hombres • 222 500 (50,1%) mujeres | |
• Densidad | 22,7 hab./km² | |
IDH (2015) | 0.772[3] – Alto | |
Código postal | 22750–22997 | |
Clave Lada | 646[4] | |
Código INEGI | 02001[5][6] | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Ensenada es uno de los siete municipios del estado mexicano de Baja California. Su cabecera municipal es Ensenada. Reconocido por la variedad de flora, fauna y climas, siendo una de las regiones más biodiversas de México, además de contar con distintos institutos de investigación científica del país.