Municipio de Salvatierra | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() Centro de Salvatierra.
| ||
Coordenadas | 20°11′00″N 100°54′00″O / 20.183333333333, -100.9 | |
Cabecera municipal | Salvatierra | |
Entidad | Municipio | |
• País | México | |
• Estado | Guanajuato | |
Presidente municipal |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 593 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2192 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 94 126 hab. | |
• Densidad | 163,67 hab./km² | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código postal | 38900–38933 | |
Clave Lada | 466[1] | |
Código INEGI | 11028[2][3] | |
El municipio de Salvatierra es uno de los 46 municipios del estado mexicano de Guanajuato. Su cabecera es la localidad de Salvatierra.