Vara | ||
---|---|---|
Municipio de Suecia | ||
| ||
Escudo | ||
Coordenadas | 58°16′00″N 12°57′00″E / 58.266666666667, 12.95 | |
Lugar principal | Vara | |
Entidad | Municipio de Suecia | |
• País | Suecia | |
• Municipio | Municipio de Vara | |
• Condado | Västra Götaland | |
• Provincia | Vestrogotia | |
Superficie | Puesto 700,62 km².º | |
• Total | 703,6 km² | |
• Tierra | 696,93 km² km² | |
• Agua | 3,69 km² km² | |
Población (2013) | ||
• Total | 15 637[1] hab. | |
• Densidad | 22,86 hab./km² | |
[http://www.vara.se Sitio web oficial ] | ||
Municipio de Vara es un municipio en la provincia de Västra Götaland en la provincia histórica de Vestrogotia. También es una parte de Skaraborg. El lugar principal es Vara. El municipio de Vara está situada en grandes y extensas tierras de agricultura. El río Lidan corre y atraviesa en el municipio para su desembocadura en Vänern.
En 2015, la ciudad fue laureada, junto con la alemana Dresde con el Premio de Europa, una distinción otorgada anualmente por el Consejo de Europa, desde 1955, a aquellos municipios que hayan hecho notables esfuerzos para promover el ideal de la unidad europea. Fue la primera ciudad sueca en obtener esta distinción.