Neumarkt in der Oberpfalz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Neumarkt in der Oberpfalz en Alemania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°17′00″N 11°28′00″E / 49.283333333333, 11.466666666667 | |
Idioma oficial | Alemán | |
Entidad | Große Kreisstadt, Municipio urbano de Alemania y Kreisstadt | |
• País | Alemania | |
• Estado federado |
![]() | |
• Región | Alto Palatinado | |
• Distrito | Neumarkt in der Oberpfalz | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Thomas Thumann | |
Superficie | ||
• Total | 79,03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 424 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2012) | ||
• Total | 38,355[1] hab. | |
• Densidad | 485 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 92318[2] | |
Prefijo telefónico | 09181 | |
Matrícula | NM | |
Número oficial de comunidad | 09373147 | |
Sitio web oficial | ||
Neumarkt in der Oberpfalz (en austro-bávaro: Neimack, Neimoarkt), es un poblado, capital del Distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado, en la región de Alto Palatinado, en el estado de Baviera, en Alemania.