Nitra | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 48°18′53″N 18°05′15″E / 48.314722222222, 18.0875 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País |
![]() | |||
• Región |
![]() | |||
• Distrito | Nitra | |||
Superficie | ||||
• Total | 107.97 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 250 m s. n. m. | |||
Curso de agua | Nitra | |||
Población (2022) | ||||
• Total | 76 951 hab. | |||
• Densidad | 759,39 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC+1) | |||
• en verano | CEST (UTC+2) | |||
Código postal | 949 XX, 950 50 | |||
Prefijo telefónico | 037 | |||
Matrícula | NR | |||
Sitio web oficial | ||||
Nitra (ⓘ (del húngaro: Nyitra) es la cuarta ciudad más grande de Eslovaquia. Situada al pie de la montaña de Zobor en el valle del río Nitra, capital del distrito y la región homónimos.