San Gregorio
Sant Gregori | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Ubicación de San Gregorio en España | ||||
Ubicación de San Gregorio en la provincia de Gerona | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Gerona | |||
• Comarca | Gironés | |||
• Partido judicial | Gerona[1] | |||
Ubicación | 41°59′21″N 2°45′35″E / 41.989274, 2.759685 | |||
• Altitud | 112 m | |||
Superficie | 48,93 km² | |||
Núcleos de población | 7 | |||
Población | 4243 hab. (2024) | |||
• Densidad | 41,47 hab./km² | |||
Gentilicio | sangregoriano, -a | |||
Código postal | 17150 | |||
Alcalde (2019) | Joaquim Roca (Junts) | |||
Sitio web | www.santgregori.cat | |||
San Gregorio[2] (en catalán: Sant Gregori) es un municipio español de la provincia de Gerona, en Cataluña. Pertenece a la comarca del Gironés.