Schleswig-Holstein Sleswig-Holsteen (bajo alemán) Slesvig-Holsten (danés) en dialectos del frisón septentrional: Ver lista mooring: Slaswik-Holstiinj
Gooshiirder: Sleeswich-Holstiin en Sylt: Sleeswig-Holstiin en Föhr y las Halligen: Sleeswich-Holstian en Amrum: Schleswig-Holstian en Heligoland:Sleeswich-Holstean en Wiedingharde: Sleeswii-Holstiin | ||||
---|---|---|---|---|
Estado | ||||
Coordenadas | 54°28′12″N 9°30′51″E / 54.470038, 9.51416 | |||
Capital | Kiel | |||
Idioma oficial | alemán, danés, frisón septentrional y bajo alemán | |||
Entidad | Estado | |||
• País | Alemania | |||
Ministro | Daniel Günther (CDU) | |||
Superficie | ||||
• Total | 15776 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 12 m s. n. m. | |||
Población (2022)[1] | ||||
• Total | 2 922 000 hab. | |||
• Densidad | 186,87 hab./km² | |||
IDH (2021) | 0,921 (Puesto 13.º) – Muy Alto | |||
ISO 3166-2 | DE-SH | |||
PIB | 204 506 millones € (2021)[2] | |||
Sitio web oficial | ||||
Schleswig-Holstein (en alemán: Schleswig-Holstein, pronunciado ⓘ; en bajo alemán: Sleswig-Holsteen; en danés: Slesvig-Holsten; en frisón septentrional: Slaswik-Holstiinj (concesión dialectal)) es uno de los 16 estados federados de Alemania, siendo el más septentrional del país y el único con frontera terrestre con Dinamarca. Su capital es Kiel.