Turquesa | ||
---|---|---|
Coordenadas de color | ||
HTML | #5DC1B9 | |
RGB (r,g,b)B | (93, 193, 185) | |
CMYK (c, m, y, k)C | (52, 0, 4, 24) | |
HSV (h, s, v) | (175°, 52 %, 76 %) | |
Referencia | [1] | |
B) Normalizado con rango [ 0 – 255 ] (byte) C) Normalizado con rango [ 0 – 100 ] (cien) | ||
El turquesa[2] es un color azul verde semiclaro o cian semisaturado. Recibe su nombre de la gema turquesa.[1]
Este color está comprendido en los acervos iconolingüísticos tradicionales de las culturas asiática, europea, norteamericana y mesoamericana.[1]
A los colores similares al turquesa se los denomina aturquesados.[1]