View Park-Windsor Hills | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Los Ángeles y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 33°59′44″N 118°20′54″O / 33.9955086, -118.3483504 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Los Ángeles | |
Superficie | ||
• Total | 4.8 km² | |
• Tierra | 4.8 km² | |
• Agua | (0.00%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 104 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 11 075 hab. | |
• Densidad | 2393,6 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 90043[1] | |
Código de área | 323 | |
View Park-Windsor Hills es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 10.958 habitantes y una densidad poblacional de 2,276.4 personas por km².