Woodford | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Orangeburg y en el estado de Carolina del Sur ![]() Ubicación de Carolina del Sur en EE. UU. | ||
Coordenadas | 33°40′04″N 81°06′44″O / 33.667777777778, -81.112222222222 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Orangeburg | |
Superficie | ||
• Total | 2 km² | |
• Tierra | 2 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 116 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 185 hab. | |
• Densidad | 79,15 hab./km² | |
Huso horario | este: UTC-5/-4 | |
Código de área | 803 | |
Woodford es un pueblo ubicado en el condado de Orangeburg en el estado estadounidense de Carolina del Sur. La localidad en el año 2000 tenía una población de 196 habitantes en una superficie de 2 km², con una densidad poblacional de 95.8 personas por km². [1]