Woodford | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Bennington en Vermont | ||
![]() Ubicación de Vermont en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°52′58″N 73°04′48″O / 42.8828176, -73.0800795 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Bennington | |
Superficie | ||
• Total | 123.3 km² | |
• Tierra | 122.9 km² | |
• Agua | (0.27%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 660 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 424 hab. | |
• Densidad | 2,88 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 05201[1] | |
Código de área | 802 | |
Woodford es un pueblo ubicado en el condado de Bennington en el estado estadounidense de Vermont. En el año 2010 tenía una población de 424 habitantes y una densidad poblacional de 3,44 personas por km².[2]