World of Warcraft: The Burning Crusade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Desarrollador | Blizzard Entertainment | ||||
Distribuidor | Vivendi Universal | ||||
Diseñador |
Rob Pardo Jeff Kaplan Tom Chilton | ||||
Franquicia | Expansiones de World of Warcraft | ||||
Datos del juego | |||||
Género | MMORPG | ||||
Modos de juego | Multijugador en línea | ||||
Clasificaciones |
ESRB: ![]() OFLC: E (exento) PEGI: 12+ | ||||
Datos del software | |||||
Versión actual | 2.4.3 | ||||
Plataformas | Windows, Mac OS X | ||||
Requisitos |
Microsoft Windows Procesador: AMD Athlon /Intel Pentium III 0.8GHz o mejor
Memoria: 512MB RAM (XP) Gráficos: 32MB Nvidia Geforce 2 o mejor Conexión a internet de 56 kbit/s o mejor | ||||
Datos del hardware | |||||
Formato | CD, DVD, parche en línea | ||||
Dispositivos de entrada | teclado | ||||
Desarrollo | |||||
Lanzamiento |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Estado de desarrollo | sin soporte (relanzamiento planeado en 2026) | ||||
Cronología de videojuegos | |||||
| |||||
Enlaces | |||||
World of Warcraft: The Burning Crusade (traducido al español, La Cruzada Ardiente) es la primera expansión del MMORPG World of Warcraft. Fue lanzada el 16 de enero de 2007 a medianoche en Europa y Norteamérica y vendió cerca de 2.4 millones ese día convirtiéndose en el juego de PC más rápidamente vendido de estas regiones.[1] Ese mismo día fue lanzado en Singapur, Tailandia, y Malasia.[1] En Australia y Nueva Zelanda fue lanzado el 17 de enero de 2007.[1] En total, se vendieron aproximadamente 3.53 millones de copias en el primer mes, de las cuales 1.9 millones fueron en Norteamérica, más de 100.000 copias en Australasia, y cerca de 1.6 millones en Europa. Ahora, el videojuego es gratuito[4] Posteriormente fue luego lanzado en Corea del Sur el 1 de febrero del 2007; en Taiwán, Hong Kong, y Macao el 30 de abril del 2007.[5][6] El juego fue publicado en China el 10 de septiembre del 2007.[7]