SKT elaniku kohta

Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel (PPP) 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 – $60,000
██ $40,000 – $50,000
██ $30,000 – $40,000
██ $20,000 – $30,000
██ $10,000 – $20,000
██ $5,000 – $10,000
██ $2,500 – $5,000
██ $1,500 – $2,500
██ <$1,500
██ Andmed puuduvad
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta nominaalväärtuses 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 - $60,000
██ $40,000 - $50,000
██ $30,000 - $40,000
██ $20,000 - $30,000
██ $10,000 - $20,000
██ $5,000 - $10,000
██ $2,500 - $5,000
██ $1,000 - $2,500
██ $500 - $1,000
██ <$500
██ Andmed puuduvad

SKT elaniku kohta ehk sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta on mingi piirkonna (tavaliselt riigi) majandusliku arengutaseme näitaja. SKT elaniku kohta arvestamiseks jagatakse sisemajanduse kogutoodang elanike arvuga.

Riikide SKT elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel väljendatakse kohaliku valuuta ostujõu järgi USA dollarites. See tagab hindade ja kulutuste rahvusvahelise võrreldavuse.

SKT ühe elaniku kohta (ostujõu pariteedi alusel/PPP) [1]
Riik 2021. aasta [2] 2010. aasta 2009. aasta 2008. aasta
 Afganistan 1 500 900 900 800
 Albaania 14 500 8 000 7 700 7 500
 Alžeeria 11 000 7 300 7 100 7 000
 Ameerika Ühendriigid 63 700 47 200 46 400 48 100
 Ameerika Samoa 11 200 8 000 (2007) 5 800 (2005)
 Andorra 49 900 46 700 (2009) 44 900 (2008) 42 500 (2007)
 Angola 5 900 8 200 8 300 8 200
 Anguilla 12 200 12 200
 Antigua ja Barbuda 19 100 16 400 17 400 19 300
 Araabia Ühendemiraadid 69 700 49 600 49 800 53 400
 Argentina 21 500 14 700 13 700 14 100
 Armeenia 14 200 5 700 5 500 6 400
 Aruba 38 900 21 800 (2004)
 Aserbaidžaan 14 400 10 900 10 500 9 700
 Austraalia 49 800 41 000 40 400 40 300
 Austria 54 100 40 400 39 700 41 300
 Bahama 30 200 28 700 28 900 30 400
 Bahrein 49 400 40 300 39 200 38 500
 Bangladesh 5 900 1 700 1 600 1 500
 Barbados 13 800 21 800 22 000 23 200
 Belau 13 800 8 100 (2008) 7 600 (2005)
 Belgia 51 700 37 800 37 100 38 200
 Belize 8 800 8 400 8 400 8 600
 Benin 3 300 1 500 1 600 1 600
 Bermuda 80 300 69 900 (2004)
 Bhutan 10 900 5 500 5 300 4 900
 Birma 4 000 1 400 1 400 1 300
 Boliivia 8 100 4 800 4 700 4 600
 Bosnia ja Hertsegoviina 15 700 6 600 6 500 6 800
 Botswana 14 800 14 000 13 200 14 000
 Brasiilia 14 600 10 800 10 200 10 400
 Briti Neitsisaared 34 200 38 500 (2004)
 Brunei 60 100 51 600 50 400 52 300
 Bulgaaria 24 400 13 500 13 400 14 100
 Burkina Faso 2 200 1 200 1 200 1 200
 Burundi 700 300 300 300
 Colombia 14 600 9 800 9 600 9 500
 Cooki saared 16 700 9 100 (2005)
 Costa Rica 21 200 11 300 11 000 11 300
 Curaçao 20 800 15 000 (2004)
 Djibouti 4 900 2 800 2 800 2 700
 Dominica 10 900 10 400 10 300 10 400
 Dominikaani Vabariik 18 600 8 900 8 400 8 200
 Ecuador 10 700 7 800 7 600 7 700
 Eesti 38 700 19 100 18 400 21 300
 Egiptus 11 600 6 200 6 000 5 900
 Ekvatoriaal-Guinea 14 600 36 600 37 900 36 800
 Elevandiluurannik 5 300 1 800 1 800 1 700
 El Salvador 9 100 7 200 7 200 7 500
 Eritrea 1 600 600 600 600
 Etioopia 2 300 1 000 900 900
 Euroopa Liit 44 100 32 700 32 200 33 700
 Falklandi saared 70 800 35 400 (2002)
 Fidži 10 400 4 400 4 400 4 600
 Filipiinid 8 100 3 500 3 300 3 400
 Fääri saared 40 000 32 900
 Gabon 13 800 14 500 14 000 14 500
 Gambia 2 100 1 900 1 900 1 800
 Ghana 5 400 2 500 2 500 2 400
 Gibraltar 61 700 43 000 (2008) 41 200 (2007) 38 400 (2006)
 Grenada 13 700 10 200 10 400 11 300
 Gröönimaa 41 800 36 500 (2008) 35 900 (2007)
 Gruusia 15 500 4 900 4 600 4 700
 Guam 35 600 15 000 (2005)
 Guatemala 8 900 5 200 5 100 5 200
 Guernsey 52 500 44 600 (2005)
 Guinea 2 600 1 000 1 100 1 100
 Guinea-Bissau 1 800 1 100 1 100 1 100
 Guyana 21 900 7 200 6 900 6 600
 Haiti 2 900 1 200 1 200 1 200
 Hiina 17 600 7 600 6 900 6 400
 Hispaania 37 900 29 400 29 600 31 000
 Holland 56 600 40 300 39 800 41 600
 Honduras 5 600 4 200 4 200 4 400
 Hongkong 60 000 45 900 43 200 44 600
 Horvaatia 31 600 17 400 17 600 18 700
 Ida-Timor 5 000 2 600 2 500 2 300
 Iirimaa 102 500 37 300 38 000 41 700
 Iisrael 42 100 29 800 29 000 29 300
 India 6 600 3 500 3 200 3 000
 Indoneesia 11 900 4 200 4 000 3 900
 Iraak 9 000 3 800 3 900 3 800
 Iraan 15 000 10 600 10 700 10 800
 Island 53 600 38 300 39 900 43 200
 Itaalia 41 900 30 500 30 100 31 800
 Jaapan 40 800 34 000 32 600 34 800
 Jamaica 9 600 8 300 8 500 8 800
 Jeemen 2 500 2 700 2 600 2 500
 Jersey 56 600 57 000 (2005)
 Jordaania 9 200 5 400 5 300 5 300
 Kaimanisaared 67 500 43 800 (2004)
 Kambodža 4 400 2 100 2 000 2 100
 Kamerun 3 700 2 300 2 300 2 300
 Kanada 47 900 39 400 38 500 39 800
 Kasahstan 26 100 12 700 11 900 11 800
 Katar 92 900 179 000 155 400 144 500
 Keenia 4 700 1 600 1 600 1 600
 Kesk-Aafrika Vabariik 800 700 700 700
 Kiribati 1 900 6 200 6 200 6 300
 Komoorid 3 200 1 000 1 000 1 100
 Kongo DV 1 100 300 300 300
 Kongo Vabariik 3 200 4 100 3 900 3 700
 Kosovo 11 900 6 600 6 400 5 300
 Kreeka 29 500 29 600 31 000 31 700
 Kuuba 12 300 9 900 9 800 9 700
 Kuveit 43 900 48 900 49 700 54 300
 Kõrgõzstan 4 800 2 200 2 200 2 200
 Küpros 41 700 21 000 21 200 21 900
 Laos 7 800 2 500 2 300 2 200
 Leedu 39 300 16 000 15 700 18 400
 Lesotho 2 300 1 700 1 700 1 600
 Libeeria 1 400 500 400 400
 Liechtenstein 139 000 141 100 (2008) 122 100 (2007)
 Liibanon 13 000 14 400 13 500 12 600
 Liibüa 22 000 14 000 13 700 14 400
 Luksemburg 115 700 82 600 80 800 84 900
 Lõuna-Aafrika Vabariik 13 300 10 700 10 400 10 600
 Lõuna-Korea 44 200 30 000 28 300 28 400
 Lõuna-Sudaan 1 600
 Läti 32 100 14 700 14 600 17 700
 Lääne-Sahara 2 500 (2007)
 Macau 64 800 33 000 (2009) 31 800 (2008) 28 400 (2006)
 Madagaskar 1 500 900 1 000 1 000
 Malaisia 26 300 14 700 13 900 14 400
 Malawi 1 500 800 800 800
 Maldiivid 18 800 6 900 6 400 6 900
 Mali 2 100 1 200 1 200 1 200
 Malta 44 700 25 600 24 800 25 800
 Mani saar 84 600 35 000 (2005)
 Maroko 8 100 4 800 4 700 4 500
 Marshalli Saared 6 000 2 500 (2008) 2 900 (2005)
 Mauritaania 5 300 2 100 2 000 2 100
 Mauritius 21 000 14 000 13 500 13 200
 Mehhiko 19 100 13 900 13 400 14 400
 Mikroneesia Liiduriigid 3 300 2 200 (2008) 2 300 (2005)
 Moldova 14 000 2 500 2 400 2 500
 Monaco 115 700 30 000 (2006)
 Mongoolia 11 700 3 600 3 400 3 500
 Montenegro 20 600 10 100 9 900 10 400
 Montserrat 34 000 3 400 (2002)
 Mosambiik 1 200 1 000 900 900
 Namiibia 9 100 6 900 6 600 6 700
 Nauru 11 900 5 000 (2005)
 Nepal 3 800 1 200 1 200 1 200
 Nigeeria 4 900 2 500 2 300 2 200
 Niger 1 200 700 700 700
 Nicaragua 5 600 3 000 2 900 3 000
 Niue 5 800 5 800 (2003)
 Norra 65 700 54 600 54 500 55 500
 Omaan 34 300 25 600 25 000 25 200
 Paapua Uus-Guinea 3 700 2 500 2 400 2 300
 Pakistan 5 200 2 500 2 400 2 400
 Palestiina 5 600 2 900
 Panama 29 000 13 000 12 300 12 100
 Paraguay 13 700 5 200 4 600 4 800
 Peruu 12 500 9 200 8 600 8 600
 Poola 34 900 18 800 18 100 17 800
 Portugal 33 700 23 000 22 800 23 400
 Prantsuse Polüneesia 17 000 18 000 (2004) 17 500 (2003)
 Prantsusmaa 45 000 33 100 32 800 33 900
 Puerto Rico 32 600 16 300 17 400 18 100
 Põhja-Korea 1 700 1 800 1 800 1 900
 Põhja-Makedoonia 16 500 9 700 9 600 9 700
 Põhja-Mariaanid 24 500 12 500 (2000)
 Roheneemesaared 6 100 3 800 3 600 3 500
 Rootsi 53 600 39 100 37 100 39 300
 Rumeenia 30 800 11 600 11 700 12 600
 Rwanda 2 200 1 100 1 100 1 100
 Saalomoni Saared 2 400 2 900 2 800 2 900
 Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha 7 800 2 500 (1998)
 Saint Kitts ja Nevis 26 500 13 700 14 000 15 700
 Saint Lucia 13 000 11 200 11 100 11 600
 Saint-Pierre ja Miquelon 46 200 7 000 (2001)
 Saint Vincent ja Grenadiinid 13 700 10 300 10 500 10 500
 Saksamaa 53 200 35 700 34 500 36 200
 Sambia 3 200 1 500 1 400 1 400
 Samoa 5 500 5 500 5 500 5 900
 San Marino 56 400 36 200 41 900 (2007)
 São Tomé ja Príncipe 4 100 1 800 1 700 1 700
 Saudi Araabia 44 300 24 200 23 700 23 900
 Seišellid 28 800 23 200 22 100 22 200
 Senegal 3 500 1 900 1 900 1 900
 Serbia 19 800 10 900 10 700 11 000
 Sierra Leone 1 600 900 900 900
 Singapur 106 000 62 100 54 800 55 800
 Sint Maarten 35 300 15 400
 Slovakkia 31 900 22 000 21 100 22 200
 Sloveenia 40 000 28 200 27 900 30 300
 Somaalia 1 100 600 600 600
 Soome 48 800 35 400 34 400 37 500
 Sri Lanka 13 400 5 000 4 600 4 400
 Sudaan 3 700 2 300 2 200 2 200
 Suriname 14 800 9 700 9 400 9 200
 Suurbritannia 45 000 34 800 34 600 36 600
 Svaasimaa 8 900 4 500 4 400 4 500
 Süüria 2 900 4 800 4 800 4 600
 Šveits 71 000 42 600 41 600 42 600
 Zimbabwe 2 100 500 400 400
 Taani 58 000 36 600 35 900 38 000
 Tadžikistan 3 900 2 000 1 900 1 800
 Tai 17 100 8 700 8 200 8 400
 Taiwan 24 502 35 700 32 300 33 000
 Tansaania 2 600 1 400 1 300 1 300
 Togo 2 100 900 900 900
 Tokelau 6 004 1 000 (1993)
 Tonga 6 100 6 100 6 200 6 300
 Trinidad ja Tobago 23 000 21 200 21 200 22 000
 Tšaad 1 400 1 600 1 600 1 600
 Tšehhi 40 700 25 600 25 000 26 100
 Tšiili 25 400 15 400 14 800 15 100
 Tuneesia 10 400 9 400 9 200 9 000
 Turks ja Caicos 18 500 11 500 (2002)
 Tuvalu 4 900 3 400 2 900 3 000
 Türgi 31 500 12 300 11 600 12 300
 Türkmenistan 15 000 7 500 6 900 6 600
 Uganda 2 200 1 300 1 200 1 200
 Ukraina 12 900 6 700 6 400 7 500
 Ungari 33 600 18 800 18 500 19 800
 Uruguay 22 800 13 700 12 700 12 400
 USA Neitsisaared 37 000 14 500 (2004)
 Usbekistan 7 700 3 100 2 900 2 700
 Uus-Kaledoonia 31 100 15 000 (2003)
 Uus-Meremaa 42 900 27 700 27 500 28 400
 Valgevene 19 800 13 600 12 600 12 600
 Vanuatu 2 800 5 100 5 100 5 000
 Venemaa 28 000 15 900 15 300 16 500
 Venezuela 7 700 12 700 13 100 13 800
 Vietnam 10 600 3 100 2 900 2 800
 Wallis ja Futuna 3 800 3 800 (2004)
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Kogu Maa 17 000 11 200 10 800 11 000


"The World Factbooki" andmetel oli aastatel 2004–2006 kõrgeim SKT elaniku kohta Bermuda saartel (69 900 dollarit elaniku kohta), Luksemburgis (68 800), Jerseyl (57 000), Ekvatoriaal-Guineas (50 200) ja Araabia Ühendemiraatides (49 700).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Malawis, Somaalias, Komooridel ja Saalomoni Saartel (600 dollarit elaniku kohta) ning Kongo Demokraatlikus Vabariigis (700).

Eestis oli "The World Factbooki" andmetel SKT elaniku kohta 2006. aastal 19 600 USA dollarit, Maailmapanga andmetel 2007. aastal 21 104 USA dollarit elaniku kohta. 2010. aastal oli SKT elaniku kohta 19 000 dollarit elaniku kohta.

SKT elaniku kohta ei sobi ühiskonna heaolu näitajaks, sest see ei arvesta inimeste haridustaset ja tervishoiusüsteemi olukorda riigis. Seda arvestab inimarenguindeks. Selle indeksi arvestamiseks kasutab ÜRO Arenguprogramm ostujõu pariteedi järgi ümber arvestatud SKT elaniku kohta. Selle programmi andmetel oli aastal 2004 kõrgeim SKT elaniku kohta Luksemburgis (69 961 dollarit elaniku kohta), USAs (39 676), Iirimaal (38 827), Norras (38 454) ja Islandis (33 051).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Tšaadis (209 dollarit elaniku kohta), Mauritaanias (194), Bangladeshis (187), Nepalis (149) ja Keenias (114).

  1. "CIA World Factbook". Originaali arhiivikoopia seisuga 13. juuni 2007. Vaadatud 19. juulil 2011.
  2. https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison CIA World Factbook

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne