Ungari
| |||
Riigihümn | "Himnusz" | ||
---|---|---|---|
Pealinn | Budapest | ||
Pindala | 93 011 km² [1] | ||
Riigikeel | ungari | ||
Rahvaarv | 9 599 744 (2023)[2] | ||
Rahvastikutihedus | 103,2 in/km² | ||
President | Tamás Sulyok | ||
Peaminister | Viktor Orbán | ||
Iseseisvus | 31. oktoobril 1918 | ||
SKT | 139,135 mld $ (2017)[3] | ||
SKT elaniku kohta | 14 278 $ (2017)[4] | ||
Valuuta | Ungari forint (HUF) | ||
Ajavöönd | Kesk-Euroopa aeg | ||
Tippdomeen | .hu | ||
ROK-i kood | HUN | ||
Telefonikood | 36 |
Ungari on merepiirita riik, mis asub Doonau keskjooksul Kesk-Euroopas (teise liigituse järgi Ida-Euroopas). Ungari naaberriigid on Ukraina, Slovakkia, Austria, Sloveenia, Horvaatia, Rumeenia ja Serbia.