Aigle | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
District of the canton of Vaud | Aigle barrutia | |
Alkatea | Frédéric Borloz (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Aigle | |
Posta kodea | 1860 | |
Udalerri kodea | 5401 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°19′02″N 6°57′53″E / 46.3173°N 6.9646°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 16,41 km² | |
Altuera | 415 m eta 418 m | |
Mugakideak | Ollon eta Vionnaz | |
Demografia | ||
Biztanleria | 10.131 (2017ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 617 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 024 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | L'Aigle, Tübingen eta Bassersdorf | |
Matrikula | VD | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
aigle.ch |
Aigle (eusk. 'arrano') Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Aigle barrutia barrutian. 2014an 10,131 biztanle zituen 16,41 kilometro koadrotan banatuta.