Alfortville |
---|
Frantziako udalerria |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Frantzia |
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia |
Eskualdea | Île-de-France |
Departamendua | Marne Harana |
Alkatea | Michel Gerchinovitz (en)  |
---|
Izen ofiziala | Alfortville |
---|
Posta kodea | 94140 |
---|
|
Koordenatuak | 48°47′51″N 2°25′27″E / 48.7975°N 2.4242°E / 48.7975; 2.4242 |
---|
 |
 |
Azalera | 3,67 km² |
---|
Altitudea | 32 m, 27 m, 37 m eta 33 m |
---|
Mugakideak | Charenton-le-Pont, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort eta Vitry-sur-Seine |
---|
|
Biztanleria | 45.569 (2022ko urtarrilaren 1a) |
---|
 | 22.719 (%49,9) | | (%46,4) 21.162 |  |
|
|
Dentsitatea | 12.417 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | 1885eko apirilaren 1a |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Ashtarak (en) , Abidjan, San Benedetto del Tronto, Cantanhede eta Oshakan (en)  |
---|
alfortville.fr |
Alfortville Frantziako udalerria da, Marne Harana departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2007an 44.116 biztanle zituen.