Alil alkohol | |
---|---|
![]() | |
Formula kimikoa | C3H6O |
SMILES kanonikoa | 2D eredua |
MolView | 3D eredua |
Mota | fatty alcohol (en) ![]() ![]() |
Ezaugarriak | |
Dentsitatea | |
Biskositate dinamikoa | 1,218 mPa s (25 ℃, 1 atm, likido) 0,759 mPa s (50 ℃, 1 atm, likido) 0,505 mPa s (75 ℃, 1 atm, likido) |
Errefrakzio indiziea | 1,4135 (20 ℃, 589 nm) |
Azidotasuna (pKa) | 15,5 (25 ℃) |
Momentu dipolarra | 1,6 D eta 1,55 D |
Fusio-puntua | −129 ℃ −129 ℃ −129 ℃ |
Irakite-puntua | 96,9 ℃ (101,325 kPa) 96 ℃ (760 Torr) |
Fusio-entalpia | 1,6 D eta 1,55 D |
Lurrun-presioa | 17 mmHg (20 ℃) 23,9 hPa (20 ℃) 3,14 kPa (25 ℃) 44,1 hPa (30 ℃) 77,7 hPa (40 ℃) 132 hPa (50 ℃) |
Ura-oktanol banatze kofizientea | 0,17 |
Gainazal-tentsioa | 26,63 mN/m (10 ℃) 25,3 mN/m (25 ℃) 23,06 mN/m (50 ℃) 20,79 mN/m (75 ℃) |
Masa molekularra | 58,042 Da |
Arriskuak | |
NFPA 704 | |
Lehergarritasunaren beheko muga | 2,5 % (V/V) |
Lehergarritasunaren goiko muga | 18 % (V/V) |
Gutxieneko dosi hilgarria | ikusi
|
Batezbesteko dosi hilgarria | ikusi
|
Autoignizio tenperatura | 378 ℃ eta 375 ℃ |
Denboran ponderatutako esposizio muga | 5 mg/m³ (8 h, Ameriketako Estatu Batuak) 2 ppm (, Egipto, Australia, Austria, Belgika, Danimarka, Islandia, Hego Korea, Mexiko, Zeelanda Berria, Norvegia, Suedia, Filipinak, Turkia, Erresuma Batua) 0,5 ppm (, Finlandia, Peru) 0,2 ppm (, Frantzia) 4,8 mg/m³ (, Hungaria) 1 ppm (, Japonia, Errusia) 2 mg/m³ (, Polonia) |
Denbora laburreko esposizio muga | 10 mg/m³ (Ameriketako Estatu Batuak, Polonia) 4 ppm (Australia, Belgika, Hego Korea, Mexiko, Zeelanda Berria, Erresuma Batua) 2 ppm (Finlandia, Frantzia) 12,1 mg/m³ (Hungaria) 5 ppm (Islandia) 2 mg/m³ (Errusia) 6 ppm (Suedia) |
Flash-puntua | 21 ℃ 21 ℃ |
IDLH | 47,6 mg/m³ |
Eragin dezake | allyl alcohol exposure (en) ![]() |
Identifikatzaileak | |
InChlKey | XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N |
CAS zenbakia | 107-18-6 |
ChemSpider | 13872989 |
PubChem | 7858 |
Reaxys | 605307 |
Gmelin | 16605 |
ChEMBL | CHEMBL234926 |
NBE zenbakia | 1098 |
RTECS zenbakia | BA5075000 |
ZVG | 24570 |
DSSTox zenbakia | BA5075000 |
EC zenbakia | 203-470-7 |
ECHA | 100.003.156 |
Human Metabolome Database | HMDB0031652 |
KNApSAcK | C00054002 |
UNII | 3W678R12M0 |
KEGG | C02001 |
PDB Ligand | 5VQ |
Alil alkohola edo 2-propen-1-ola CH2=CHCH2OH formulako konposatu organikoa da, alkohol alifatikoen familiakoa. Likido kolorgea da, mustardaren antzeko usaina duena. Uretan, alkoholetan nahiz eterretan disolbagarria da. −129 °C-an izozten da, eta 97 °C-an irakiten du. Erretxinen eta plastifikatzaileen fabrikazioan erabiltzen da, eta bitarteko gisa sintesi organikoan[1].