Anberes Antwerpen Antwerp Antwerpn | |||
---|---|---|---|
Belgian municipality with the title of city (en) ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Belgikako eskualdea | ![]() | ||
Province of Belgium | ![]() | ||
Belgikako barrutia | Arrondissement of Antwerp | ||
Alkatea | Bart De Weber | ||
Izen ofiziala | Stad Antwerpen | ||
Jatorrizko izena | Antwerpen Antwerp Antwerpn | ||
Posta kodea | 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610 eta 2660 | ||
Herriburua | District of Antwerp (en) ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 51°13′16″N 4°23′59″E / 51.2211°N 4.3997°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 204,32 km² | ||
Altuera | 7 m | ||
Mugakideak | Woensdrecht, Hulst, Reimerswaal, Aartselaar, Wijnegem, Stabroek, Schoten, Mortsel, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Kapellen, Wommelgem eta Zwijndrecht | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 529.247 (2020ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 2.590 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 03 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
Hiri senidetuak | Mulhouse, Marseilla, San Petersburgo, Rostock, Shanghai, Akhisar (en) ![]() | ||
Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
antwerpen.be, antwerpen.be…, antwerpen.be… eta antwerpen.be… |
Anberes[1] (ofizialki nederlanderaz: Antwerpen, ˈɑntʋɛrpə(n) ahoskatua; frantsesez: Anvers, ɑ̃vɛʁ(s) ahoskatua) Belgikako iparraldeko hiria da, Herbehereekin duen mugatik gertu, Eskalda edo Escaut ibaiaren ertzean eta Flandriako probintzian.
466.203 biztanle ditu, azken erroldaren arabera. Anberesko biztanleek espainiar okupaziotik aurrera sinjoren (sɪnˈjoːˌrən) ezizena jasotzen dute, gaztelaniazko señor edo frantsesezko seigneur, "jaun", hitzetatik erakarrita.[2]