Bartzelona Barcelona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Barcelonès | ||||||||||
Alkatea | Jaume Collboni Cuadrado (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Barcelona | ||||||||||
Jatorrizko izena | Barcelona | ||||||||||
Posta kodea | 08001–08042 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08019 | ||||||||||
Herriburua | Barcelona City (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°22′57″N 2°10′37″E / 41.3825°N 2.1769°E | ||||||||||
Azalera | 101,3 km² | ||||||||||
Altuera | 9 m eta 12 m | ||||||||||
Mugakideak | Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Montcada i Reixac, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès eta Sant Adrià de Besòs | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.660.122 (2023) 1.660.122 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1830)/(1820)/(1807)/(1787)/(1777)/(1769)/(1717)/(1715) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16.388 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 664.476 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 93 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Boston, Kairo, Isfahan, Montpellier, Varna, Gaza, Dublin, Monzón, São Paulo, Montreal, Kolonia, San Petersburgo, Buenos Aires, Atenas, Habana, Gdańsk, Aljer, Perpinyà, Rio de Janeiro, Shanghai, Sevilla, Sarajevo, Anberes, Busan, Tirana, Tel Aviv, Valparaíso, Santo Domingo, Barcellona Pozzo di Gotto, Medellín, Kobe, Montevideo, Nizhni Novgorod, Istanbul, Perpignan Méditerranée Métropole (en) , Wenzhou, Dubai, Fez, Ho Chi Minh Hiria, Trujillo, Rosario, San Frantzisko, Monterrey eta Kiev | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan, gaztelania eta okzitaniera | ||||||||||
barcelona.cat |
Bartzelona[1] (gaztelaniaz eta katalanez: Barcelona) Kataluniako hiriburua eta hiri nagusia da. Izen bereko probintziaren hiriburu ere bada, eta baita Barcelonès eskualdeko burua ere. Kataluniako erakunde garrantzitsuenak bertan daude: Generalitatea eta Parlamentua, besteak beste. Historikoki Bartzelonako konderriaren hiriburu izan zelako, Konde-hiria ezizena du (katalanez Ciutat comtal).
Geografikoki Espainiako ipar-ekialdean dago eta herrialde osoko bigarren hiri garrantzitsuena eta Europako Batasuneko seigarren metropolitar barruti handiena da (36 udalerrik osatutakoa, 3.161.081 biztanle eta 633 km²-ko azalerarekin). Are gehiago, Bartzelonaren eragin-eremua harago heltzen da, 4.268 km²-ko eta 5.327.872 biztanledun eremu handiago batera, hain zuzen ere. Mediterranear itsasoaren kostaldean dago, Pirinioetatik 160 kilometrora.
Bartzelona nazioarteko ekitaldi askoren agertoki izan da historian zehar, nazioartean proiektatzera lagundu dutenak. Horietatik garrantzitsuenak 1888 eta 1929ko Erakusketa Unibertsalak eta 1992ko Olinpiar Jokoak izan ziren. Horrez gain, 2004an Kulturen Forum Unibertsala edo "Fòrum de les Cultures" ekitaldi erraldoia gauzatu zuten Kataluniako hiriburuan.