Bellach | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Amtei of the canton of Solothurn | Solothurn-Lebern | |
District of the canton of Solothurn | Lebern barrutia | |
Izen ofiziala | Bellach | |
Posta kodea | 4512 | |
Udalerri kodea | 2542 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°12′54″N 7°30′00″E / 47.215°N 7.5°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 5,31 km² | |
Altuera | 450 m | |
Mugakideak | Solothurn | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.214 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 982 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 032 | |
Matrikula | SO | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
bellach.ch |
Bellach Suitzako udalerria da. Solothurn kantonamenduan dago, Lebern barrutia barrutian. 2014an 5,214 biztanle zituen 5,31 kilometro koadrotan banatuta.