Berna Bern Berne Berna Berna | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | ||
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | ||
Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | ||
Alkatea | Alec von Graffenried (mul) | ||
Izen ofiziala | Bern Berne | ||
Jatorrizko izena | Bern Berne Berna Berna | ||
Posta kodea | 3000, 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3018, 3019, 3020, 3024, 3027, 3029 eta 3030 | ||
Udalerri kodea | 0351 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°56′53″N 7°26′51″E / 46.94798°N 7.44743°E | ||
Azalera | 51,62 km² | ||
Altuera | 542 m | ||
Mugakideak | Bremgarten bei Bern, Ittigen, Kirchlindach, Mühleberg, Muri bei Bern, Neuenegg, Ostermundigen, Wohlen bei Bern, Frauenkappelen, Zollikofen eta Köniz | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 134.506 (2022ko abenduaren 31) 134.506 (2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1970)/(1968)/(1950)/(1930)/(1910)/(1880)/(1850)/(1837)/(1818)/(1798)/(1764)/(1730)/(1700) | ||
Dentsitatea | 2.606 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1191 | ||
Telefono aurrizkia | 031 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Viena, Salzburgo, Vaduz, Benevento, Santo Domingo, New Bern, Bernville, Kiev eta Dnipro | ||
Matrikula | BE | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
bern.ch, bern.ch…, bern.ch… eta bern.ch… |
Berna[1][2] (alemanez: Bern, bɛrn; frantsesez: Berne bɛʁn; italieraz: Berna ˈbɛrna; erretorromanieraz: Berna ˈbɛrnə; Bernako alemanez: Bärn b̥æːrn) Suitzako hiriburu edo hiri federala da. Herrialdeko biztanle gehien dituen laugarren hiria da, Zürich, Geneva eta Basilearen atzetik. Bere metropolitar guneak 349.000 biztanle ditu,[3] 43 udalerrietan banatuta.[4] Halaber, hiria Berna kantonamenduko hiriburua da.
Alemana da hiriko hizkuntza ofiziala, baina bertako Bernako alemana dialektoa da gehien mintzatzen dena; hiritar gehienek biak hitz egiten dituzte. Alemanaz gain, frantsesa eta ingelesa erabiltzen dira neurri txiki batean. 1983an Bernako hirigune historikoa UNESCOren Gizateriaren Ondare izendatu zuten.