Boliviako Estatu Plurinazionala | |||
---|---|---|---|
Estado Plurinacional de Bolivia | |||
Ereserkia: National Anthem of Bolivia (en) | |||
Goiburua: ¡La unión es la fuerza! ("Batasuna da indarra!") | |||
| |||
Geografia | |||
Hiriburua | Sucre[oh 1] 19°2′51″S 65°15′36″W | ||
Azalera | 1.098.581 km² | ||
Punturik altuena | Nevado Sajama (6.542 m) | ||
Punturik sakonena | Paraguai ibaia (90 m) | ||
Kontinentea | Hego Amerika | ||
Mugakideak | Argentina, Brasil, Txile, Paraguai eta Peru | ||
Administrazioa | |||
Gobernu-sistema | errepublika parlamentarioa | ||
Boliviako presidentea | Luis Arce | ||
Luis Arce | |||
Legebiltzarra | Batzar Legegile Plurinazionala | ||
Harreman diplomatikoak | Ikusi mapa Wikidatan | ||
Zeren kide | ikusi
| ||
Demografia | |||
Biztanleria | 12.244.159 | ||
Dentsitatea | 11,15 bizt/km² | ||
Hizkuntza ofizialak | ikusi
| ||
Erabilitako hizkuntzak | ikusi
| ||
Ezkontzeko adina | genero guztiak: 21 | ||
Emankortasun-tasa | 2,968 (2014) | ||
Eskolaratu gabeko umeak | 329.105 (2015) | ||
Alfabetizazioa | % 92 (2015) | ||
Bizi-itxaropena | 69,125 (2016) | ||
Giniren koefizientea | 43,6 (2020) | ||
Giza garapen indizea | 0,692 (2021) | ||
Ekonomia | |||
BPG nominala | 37.508.642.112,88 $ (2017) | ||
BPG per capita | 3.393 $ (2017) | ||
BPG erosketa botere paritarioa | 83.723.406.644 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPG per capita EAPn | 7.575,682 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPGaren hazkuntza erreala | 4,1 % (2016) | ||
Erreserbak | 10.245.969.449 $ (2017) | ||
Inflazioa | 4 % (2016) | ||
Historia | |||
Sorrera data: 1825 | |||
Bestelako informazioa | |||
Aurrezenbakia | +591 | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | BO | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | BOL | ||
Ordu eremua | ikusi
| ||
Elektrizitatea | 115 V. 50 Hz. 230 V. 50 Hz.NEMA 1-15 (en) eta europar loki | ||
Internet domeinua | .bo |
Bolivia[1] (guaranieraz: Mborivia; kitxuaz: Puliwya; aimaraz: Wuliwya), izen ofiziala Boliviako Estatu Plurinazionala (gaztelaniaz: Estado Plurinacional de Bolivia), Hego Amerika erdi-mendebaldeko estatu burujabea da. Herrialde itsasgabea da; Brasilekin du muga iparraldean eta ekialdean, Paraguai eta Argentinarekin hegoaldean, eta Peru eta Txilerekin mendebaldean. 1.098.581 kilometro koadroko eremua hartzen du, eta 11,4 milioi biztanle zituen 2019an.[2] Sucre da hiriburu konstituzionala, gobernuaren egoitza La Paz den arren; Santa Cruz da hiririk handiena.
1825ean Espainiatik independizatu zenetik, estatu kolpeak, gudarosteak herritarren eta meatzarien kontra egindako sarraskiak, politika eta buruzagi aldaketa etengabeak eta inguruko herrialdeen kontrako gerrak izan dira Boliviako historiaren ezaugarri nagusiak. Víctor Paz Estenssororen agintaldi zibilean (1952-1964) meatzeak nazionalizatu eta nekazaritzako erreforma bideratu ziren, eta agintaldi haren ondoren militarren esku gelditu zen gobernua, harik eta 1982an berriro zibilek irabazi zuten arte. 2013-2017 bitartean, Boliviako ekonomia izan zen Latinoamerikan gehien hazi zena.[3]
Aipuaren errorea: <ref>
tags exist for a group named "oh", but no corresponding <references group="oh"/>
tag was found