Bongaigaon barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Assam | ||||||||||
Division of Assam | Lower Assam division | ||||||||||
Hiriburua | Bongaigaon, Assam, India (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 26°28′00″N 90°34′00″E / 26.4667°N 90.5667°E | ||||||||||
Azalera | 2.510 km² | ||||||||||
Mugakideak | Chirang barrutia eta Goalpara barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 738.804 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 294,34 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 150.018 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
bongaigaon.gov.in |
Bongaigaon barrutia Indiako barruti bat da, Lower Assam dibisioan, Assam estatuan. 738.804 biztanle ditu 2.510 kilometro koadrotan.