Bonn Bonn |
---|
hiri handia |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia |
Eskualdea | Kolonia |
Alkatea | Katja Dörner |
---|
Izen ofiziala | Bonn |
---|
Jatorrizko izena | Bonn |
---|
Posta kodea | 53111–53229 |
---|
Udalerri kodea | 05314000 |
---|
|
Koordenatuak | 50°44′07″N 7°06′08″E / 50.7353°N 7.1022°E / 50.7353; 7.1022 |
---|
 |
 |
Azalera | 141,06 km² |
---|
Altuera | 60 m |
---|
Mugakideak | Rhein-Sieg District (en) , Ahrweiler (en) eta Alfter |
---|
|
Biztanleria | 335.789 (2023ko abenduaren 31)
−676 (2022) |
---|
 | 175.243 (%52,2) | | (%47,8) 160.546 |  |
|
 | 172.389 (%51,3) | | (%47,1) 158.190 |  |
|
|
Dentsitatea | 2.380 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 0228 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Oxford, La Paz, Opole, Tel Aviv, Potsdam, Bukhara, Aveiro, Jogjakarta, Minsk, Belfast, Cape Coast, Budafok (en) , Ramallah eta Chengdu |
---|
Matrikula | BN |
---|
bonn.de eta international.bonn.de |
Bonn Alemaniako mendebaldeko hiri bat da, Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatua. Rhin ibaiaren ertzean, Mendebaldeko Alemaniako hiriburua izan zen 1949tik 1990 arte. Bonnen jaio zen Ludwig van Beethoven, 1770ean.