Bremgarten bei Bern | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | |
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Bremgarten bei Bern | |
Posta kodea | 3047 | |
Udalerri kodea | 0353 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°58′31″N 7°26′15″E / 46.9753°N 7.4374°E | |
Azalera | 1,9 km² | |
Altuera | 490 m eta 548 m | |
Mugakideak | Berna, Kirchlindach eta Zollikofen | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.386 (2018ko abenduaren 31, 2016ko abenduaren 31) −1 (2018, 2016)/(2018)/(2017)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1950)/(1900)/(1850)/(1764) | |
Dentsitatea | 2.308 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 031 | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
3047.ch |
Bremgarten bei Bern Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Bern-Mittelland barruti administratiboa barrutian. 2014an 4,386 biztanle zituen 1,9 kilometro koadrotan banatuta.