Bronx The Bronx | ||
---|---|---|
Borougha | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
Ameriketako Estatu Batuetako hiri | ![]() | |
Alkatea | Rubén Díaz, Jr. (en) ![]() | |
Jatorrizko izena | The Bronx | |
Posta kodea | 10400–10499, 10400, 10404, 10406, 10407, 10409, 10411, 10412, 10418, 10415, 10422, 10424, 10427, 10428, 10431, 10433, 10437, 10439, 10442, 10445, 10447, 10448, 10452, 10456, 10457, 10463, 10460, 10464, 10469, 10471, 10473, 10477, 10481, 10484, 10487, 10491, 10495 eta 10499 | |
FIPS kodea | 36-08510 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°50′48″N 73°52′24″W / 40.84676°N 73.873207°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 148 km² | |
Altitudea | 90 m | |
Mugakideak | Queens eta Manhattan | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.472.654 (2020, 2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 9.950 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 510.135 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1898 | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu | |
bronxboropres.nyc.gov |
Bronx New Yorkeko (AEB) bost auzo nagusietakoa da, iparraldeen kokaturik dagoena.
1.357.589 biztanle zituen 2005ean.