Calabasas Calabasas | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
Kaliforniako konderri | Los Angeles konderria | |
Jatorrizko izena | Calabasas | |
Posta kodea | 91301, 91372 eta 91302 | |
FIPS kodea | 06-09598 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 34°08′N 118°39′W / 34.13°N 118.65°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 35,588458 km² | |
Altuera | 283 m | |
Mugakideak | Los Angeles, Agoura Hills eta Hidden Hills | |
Demografia | ||
Biztanleria | 23.241 (2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 653 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 9.018 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1991ko apirilaren 5a | |
Telefono aurrizkia | 818, 747 | |
cityofcalabasas.com |
Calabasas Kaliforniako hiri bat da. Los Angeles konderrian kokatua dago. 2010ean 23.058 biztanle zituen, 33,4 kilometro koadrotan banatuta. Santa Monica eta Santa Susana mendien magalean dago, Los Angelesko zentrutik 48 kilometrora ipar-mendebaldean.