Caracas Caracas | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Venezuela | ||
Entitate federala | Hiriburu barrutia | ||
Alkatea | Helen Fernández (en) | ||
Izen ofiziala | Santiago de León de Caracas | ||
Jatorrizko izena | Caracas | ||
Posta kodea | 1010-A | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 10°30′00″N 66°56′00″W / 10.5°N 66.9333°W | ||
Azalera | 433 km² | ||
Altuera | 900 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 2.245.744 (2017) 301.843 (2011) | ||
Metropolia | 2.903.685 | ||
Dentsitatea | 2.894 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1567ko uztailaren 25a | ||
Telefono aurrizkia | 212 | ||
Ordu eremua | UTC−04:00 | ||
Hiri senidetuak | San Frantzisko, Aljer, Aaiun, La Paz, Managua, Montevideo, San Salvador, Vigo, Ecatepec de Morelos, Santiago de Querétaro, Melilla, Aveiro, Adeje, Paita (en) , Mexiko Hiria, Minsk, Madril, Teheran, Rio de Janeiro, Las Palmas Kanaria Handikoa, Santa Cruz Tenerifekoa, Santo Domingo, Santiago de Cali, Rosario, Cluj-Napoca, Honolulu konderria, New Orleans, Honolulu, Dubai eta Navi Mumbai (en) | ||
http://www.gdc.gob.ve/ |
Caracas (ofizialki Santiago de León de Caracas) Venezuelako hiri nagusi eta hiriburua da. Herrialdearen iparraldean dago, Karibe itsasoaren kostaldetik 15 km-ra eta 900 metroko batez besteko garaieran. 2011n hiriak 1.943.901 biztanle zituen eta metropoli-barrutiak, 2.903.685 biztanle[1][2].